別讓自己錯過更多的精彩內容

您正在使用的瀏覽器版本過低,為了更好的體驗效果,換個瀏覽器試試吧

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • IE9+
  • Opera
牛老師,在啄木鳥
考高分,選啄木鳥
400-877-3199

2021U.S.News美國綜合大學排名TOP100

U.S.News綜合大學排名是由U.S.News在每年9月發布。US News的排名分為本科和碩士,本科稱為Best Colleges,碩士稱為Best Graduate Schools。

USnews排名主要評估7項指標:本科學術聲譽 (20 %)、教師資源 (20 %)、生源質量 (10 %)、畢業率和退學率 (22 %)、財政資源(10 %)、畢業率表現 (8 %)、校友評價/捐助率 (5 %)

排名到底怎么看?你不知道的那些事兒>>

TOP1

  • 普林斯頓大學
  • 常春藤盟校
  • 學生平均托福108
  • 錄取率約6%
評估留學競爭力

TOP2

  • 哈佛大學
  • 常春藤盟校
  • 托福成績要求100+
  • 錄取率約5%
了解哈佛錄取要求

TOP3

  • 哥倫比亞大學
  • 私立研究型大學
  • 托福成績要求100+
  • 錄取率約6%
2021申請哥大攻略

TOP3

  • 麻省理工學院
  • 私立研究型大學
  • 托福成績要求100+
  • 錄取率約7%
如何獲取獎學金
  • 1-25
  • 26-50
  • 51-75
  • 76-100
2021排名 學校名稱 學校英文名稱 2020排名 學費/年 注冊人數 SAT/ACT分數要求
#1 普林斯頓大學 Princeton University 1 $51870 5428 點擊查詢>
#2 哈佛大學 Harvard University 2 $51925 6788 點擊查詢>
#3 哥倫比亞大學 Columbia University 3 $61850 6202 點擊查詢>
#3 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology 4 $53790 4602 點擊查詢>
#3 耶魯大學 Yale University 4 $55500 5964 點擊查詢>
#6 斯坦福大學 Stanford University 6 $53529 7087 點擊查詢>
#6 芝加哥大學 University of Chicago 6 $59298 6552 點擊查詢>
#8 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania 6 $57770 10183 點擊查詢>
#9 加州理工學院 California Institute of Tech. 12 $54600 948 點擊查詢>
#9 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University 10 $58198 6682 點擊查詢>
#9 西北大學 Northwestern University 9 $56691 8231 點擊查詢>
#12 杜克大學 Duke University 10 $58198 6682 點擊查詢>
#13 達特茅斯學院 Dartmouth College 12 $57204 4417 點擊查詢>
#14 布朗大學 Brown University 14 $58504 7043 點擊查詢>
#14 范德堡大學 Vanderbilt University 15 $52070 6861 點擊查詢>
#16 萊斯大學 Rice University 17 $49112 3992 點擊查詢>
#16 華盛頓大學圣路易斯 Washington U in St. Louis 19 $55292 7751 點擊查詢>
#18 康奈爾大學 Cornell University 17 $57222 15182 點擊查詢>
#19 圣母大學 University of Notre Dame 15 $55553 8617 點擊查詢>
#20 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 20 $42,218?(out-of-state)$13,226?(in-state) 31577 點擊查詢>
#21 埃默里大學 Emory University 21 $53804 7086 點擊查詢>
#22 加州大學伯克利分校 University of California,?Berkeley 22 $43,176?(out-of-state)$14,184?(in-state) 30853 點擊查詢>
#23 喬治城大學 Georgetown University 24 $56058 7459 點擊查詢>
#24 密歇根大學安娜堡 U of Michigan-Ann Arbor* 25 $51200 30318 點擊查詢>
#24 南加州大學 U of Southern California 25 $58195 19907 點擊查詢>
2021排名 學校名稱 學校英文名稱 2020排名 學費/年 注冊人數 SAT/ACT分數要求
#26 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University 26 $57119 6947 點擊查詢>
#26 弗吉尼亞大學 University of Virginia* 28 $50920 16777 點擊查詢>
#28 北卡大學教堂山 U of North Carolina-Chapel Hill* 29 $36222 19117 點擊查詢>
#28 維克森林大學 Wake Forest University 27 $55440 5225 點擊查詢>
#30 紐約大學 New York University 29 $53308 26733 點擊查詢>
#30 塔夫茨大學 Tufts University 29 $58578 5643 點擊查詢>
#30 加州大學圣塔芭芭拉 U of California-Santa Barbara* 34 $43383 23070 點擊查詢>
#30 佛羅里達大學 University of Florida* 34 $28658 35491 點擊查詢>
#34 羅徹斯特大學 University of Rochester 29 $56026 6535 點擊查詢>
#35 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Tech.* 29 $33794 16049 點擊查詢>
#35 波士頓學院 Boston College 37 $57910 9377 點擊查詢>
#35 加州大學爾灣 U of California-Irvine* 36 $43481 29736 點擊查詢>
#35 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego 37 $43,162 30285 點擊查詢>
#39 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis 38 $43,484?(out-of-state)$14,492?(in-state) 30872 點擊查詢>
#39 威廉瑪麗學院 College of William & Mary* 40 $46283 6377 點擊查詢>
#41 杜蘭大學 Tulane University 41 $56800 6773 點擊查詢>
#42 布蘭迪斯大學 Brandeis University 40 $57561 3639 點擊查詢>
#42 波士頓大學 Boston University 40 $55892 18515 點擊查詢>
#42 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University 40 $50904 5262 點擊查詢>
#42 德州大學奧斯汀 University of Texas-Austin* 48 $38228 40804 點擊查詢>
#42 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison 46 $37,785 32648 點擊查詢>
#47 伊利諾伊大學香檳 U of Illinois, Urbana-Champaign* 48 $33352 33915 點擊查詢>
#47 喬治亞大學 University of Georgia* 50 $31120 29661 點擊查詢>
#49 東北大學 Northeastern University 40 $53506 13909 點擊查詢>
#49 佩伯代因大學 Pepperdine University 50 $55892 3627 點擊查詢>
#49 里海大學 Lehigh University 50 $55240 5047 點擊查詢>
#49 邁阿密大學 University of Miami 57 $51930 11117 點擊查詢>
2021排名 學校名稱 學校英文名稱 2020排名 學費/年 注冊人數 SAT/ACT分數要求
#53 維拉諾瓦大學 Villanova University 46 $55430 6917 點擊查詢>
#53 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute 50 $55378 6628 點擊查詢>
#53 圣塔克拉拉大學 Santa Clara University 54 $53634 5520 點擊查詢>
#53 俄亥俄州立大學 Ohio State University, Columbus 54 $32,061?(out-of-state)$11,084?(in-state) 46820 點擊查詢>
#53 普渡大學 Purdue University 57 $28794 32672 點擊查詢>
#58 雪城大學 Syracuse University 54 $53849 15226 點擊查詢>
#58 佛羅里達州立大學 Florida State University 57 $21,673 32472 點擊查詢>
#58 馬里蘭大學 U of Maryland-College Park* 64 $36890 30762 點擊查詢>
#58 匹茲堡大學 University of Pittsburgh* 57 $33746 19330 點擊查詢>
#58 華盛頓大學 University of Washington* 62 $38796 32099 點擊查詢>
#63 賓州州立大學 Penn State U-University Park* 57 $35514 40363 點擊查詢>
#63 羅格斯大學 Rutgers University, New Brunswick 62 $32,189 36039 點擊查詢>
#63 康乃狄格大學 University of Connecticut* 64 $39894 19133 點擊查詢>
#66 福特漢姆大學 Fordham University 74 $54093 9645 點擊查詢>
#66 喬治華盛頓大學 George Washington University 70 $56935 12546 點擊查詢>
#66 洛約拉馬利蒙特大學 Loyola Marymount University 64 $50283 6700 點擊查詢>
#66 南衛理公會大學 Southern Methodist University 64 $56560 6479 點擊查詢>
#66 德州農工大學 Texas A&M University* 70 $37726 53743 點擊查詢>
#66 馬薩諸塞大學阿默斯特 U of Massachusetts-Amherst* 64 $35710 23515 點擊查詢>
#66 明尼蘇達大學雙城 U of Minnesota-Twin Cities* 70 $33325 34633 點擊查詢>
#66 伍斯特理工 Worcester Polytechnic Inst. 64 $52322 4668 點擊查詢>
#74 克萊姆森大學 Clemson University* 70 $38112 19669 點擊查詢>
#74 弗吉尼亞理工學院 Virginia Tech* 74 $32835 27811 點擊查詢>
2021排名 學校名稱 學校英文名稱 2020排名 學費/年 注冊人數 SAT/ACT分數要求
#76 美國大學 American University 77 $49889 8287 點擊查詢>
#76 貝勒大學 Baylor University 79 $47364 14188 點擊查詢>
#76 印第安納大學布魯明頓 Indiana University-Bloomington* 79 $36514 33301 點擊查詢>
#76 葉史瓦大學 Yeshiva University 97 $44900 2682 點擊查詢>
#80 楊百翰大學 Brigham Young University--Provo 77 $5790 31441 點擊查詢>
#80 貢薩加大學 Gonzaga University 79 $45140 5317 點擊查詢>
#80 密歇根州立大學 Michigan State University* 84 $39766 389423 點擊查詢>
#80 北卡州立大學羅利 North Carolina State U-Raleigh* 84 $29220 25199 點擊查詢>
#80 史蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology 74 $54014 3230 點擊查詢>
#80 德克薩斯基督教大學 Texas Christian University 97 $49250 9445 點擊查詢>
#80 丹佛大學 University of Denver 97 $52515 5801 點擊查詢>
#88 紐約州立大學賓漢姆頓 Binghamton University-SUNY* 79 $36514 33301 點擊查詢>
#88 科羅拉多礦業大學 Colorado School of Mines* 84 $39762 4954 點擊查詢>
#88 依隆大學 Elon University 84 $36571 6991 點擊查詢>
#88 馬凱特大學 Marquette University 84 $43936 9435 點擊查詢>
#88 紐約州立大學石溪 Stony Brook University-SUNY* 91 $28528 17522 點擊查詢>
#88 紐約州立大學水牛城 University at Buffalo-SUNY* 79 $27850 21607 點擊查詢>
#88 加州大學河濱分校 University of California--Riverside 91 $42819 20581 點擊查詢>
#88 愛荷華大學 University of Iowa* 84 $31568 23989 點擊查詢>
#88 圣地亞哥大學 University of San Diego 91 $51186 5855 點擊查詢>
#91 圣地亞哥大學 University of San Diego 85 $51186 5855 點擊查詢>
#97 加州大學圣克魯斯 U of California-Santa Cruz* #84 $54516 13490 點擊查詢>
#97 奧本大學 Auburn University #97 點擊查詢>
#97 特拉華大學 University of Delaware* 91 $34310 19117 點擊查詢>
#97 猶他大學 University of Utah 97 點擊查詢>

《2021 U.S.News美國綜合性大學排名TOP100》

在線下載完整版* 包含各大學學費、錄取率、SAT平均分、ACT平均分

點擊索取電子文檔

2021U.S.News美國文理學院排名TOP100

排名到底怎么看?你不知道的那些事兒>>
  • 1-25
  • 26-50
  • 51-75
2021排名 學校名稱 學校英文名稱 2020排名 學費/年 注冊人數 SAT/ACT分數要求
#1 威廉姆斯學院 Williams College 1 $57280 2073 點擊查詢>
#2 阿默斯特學院 Amherst College 2 $58640 1855 點擊查詢>
#3 斯沃斯莫爾學院 Swarthmore College 3 $54656 1559 點擊查詢>
#4 波莫納學院 Pomona College 5 $54762 1679 點擊查詢>
#4 衛爾斯利學院(女) Wellesley College 3 $56062 2534 點擊查詢>
#6 鮑登學院 Bowdoin College 6 $56350 1828 點擊查詢>
#7 卡爾頓學院 Carleton College 5 $57111 2097 點擊查詢>
#6 克萊蒙特麥肯納學院 Claremont McKenna College 7 $56475 1324 點擊查詢>
#6 美國海軍學院 Middlebury College 點擊查詢>
#9 卡爾頓學院 Carleton College 7 $57111 2097 點擊查詢>
#9 漢密爾頓學院 Hamilton College 14 $56530 1915 點擊查詢>
#9 明德學院 Haverford College 7 $53216 2579 點擊查詢>
#9 華盛頓與李大學 Washington and Lee University 10 $54830 1829 點擊查詢>
#13 格林內爾學院 Grinnell College 14 $54354 1716 點擊查詢>
#13 瓦薩學院 Vassar College 14 $58770 2456 點擊查詢>
#15 科爾比學院 Colby College 11 $57280 2000 點擊查詢>
#15 戴維森學院 Davidson College 17 $58045 2958 點擊查詢>
#17 哈弗福德學院 Haverford College 10 $56698 1310 點擊查詢>
#15 史密斯學院(女) Smith College 11 $54224 2502 點擊查詢>
#15 美國軍事學院 United States Military Academy 點擊查詢>
#20 科爾蓋特大學 Colgate University 17 $58045 2958 點擊查詢>
#20 衛斯理大學 Wesleyan University 17 57004 3009 點擊查詢>
#22 巴納德學院(女) Barnard College 25 $57668 2562 點擊查詢>
#22 貝茨學院 Bates College 21 $55683 1832 點擊查詢>
#22 里士滿大學 University of Richmond 23 $54690 3227 點擊查詢>
#25 科羅拉多學院 Colorado College 27 $58086 2114 點擊查詢>
#25 哈維馬德學院 Harvey Mudd College 23 $58600 889 點擊查詢>
2021排名 學校名稱 學校英文名稱 2020排名 學費/年 注冊人數 SAT/ACT分數要求
#27 瑪卡萊斯特學院 Macalester College 25 $56292 2174 點擊查詢>
#28 布林莫爾學院 Bryn Mawr College 27 $54440 1360 點擊查詢>
#28 肯尼恩學院 Kenyon College 27 $58570 1734 點擊查詢>
#28 斯克利普斯學院(女) Scripps College 33 $57188 1048 點擊查詢>
#28 美國創價大學 Soka University of America 27 $34086 428 點擊查詢>
#28 美國空軍學院 United State Air Force Academy 28 點擊查詢>
#33 伯利亞學院 Berea College 46 N/A 1673 點擊查詢>
#34 巴克內爾大學 Bucknell University 35 $58196 3597 點擊查詢>
#34 霍山學院(女) Mount Holyoke College 32 $52258 2208 點擊查詢>
#36 圣十字學院 College of the Holy Cross 27 $54740 3128 點擊查詢>
#36 歐伯林學院 Oberlin College 33 $56818 2785 點擊查詢>
#36 匹澤學院 Pitzer College 35 $54056 1106 點擊查詢>
#36 斯基德莫爾學院 Skidmore College 39 $56172 2612 點擊查詢>
#40 拉法葉學院 Lafayette College 39 $55002 2642 點擊查詢>
#40 西方學院 Occidental College 39 $56576 2036 點擊查詢>
#40 湯姆斯阿奎那斯學院 Thomas Aquinas College 35 $2560 407 點擊查詢>
#43 富蘭克林馬紹爾學院 Franklin and Marshall College 38 58795 2309 點擊查詢>
#44 丹尼森大學 Denison University 43 $53830 2285 點擊查詢>
#44 三一學院 Trinity College 46 $59050 2182 點擊查詢>
#44 聯合學院 Union College 45 $57324 2206 點擊查詢>
#47 迪堡大學 DePauw University 46 $51146 2156 點擊查詢>
#47 迪金森學院 Dickinson College 46 $56498 2399 點擊查詢>
#47 西沃恩南方大學 Sewanee University of the South 43 $46472 1698 點擊查詢>
#47 惠特曼學院 Whitman College 46 $53820 1475 點擊查詢>
2021排名 學校名稱 學校英文名稱 2020排名 學費/年 注冊人數 SAT/ACT分數要求
#51 康涅狄格學院 Connecticut College 46 $56870 1844 點擊查詢>
#52 森特學院 Centre College 53 $43000 1434 點擊查詢>
#52 傅爾曼大學 Furman University 46 $50844 2754 點擊查詢>
#54 巴德學院 ard College 62 $56036 1893 點擊查詢>
#55 蓋茨堡學院 Gettysburg College 53 $56390 2433 點擊查詢>
#54 希爾斯代爾學院 Hillsdale College 64 $28368 1468 點擊查詢>
#54 羅德學院 Rhodes College 53 $49198 2008 點擊查詢>
#54 斯貝爾曼學院 Spelman College 57 $29972 2171 點擊查詢>
#54 圣勞倫斯大學 St. Lawrence University 58 $54864 2441 點擊查詢>
#54 瓦伯西學院(男) Wabash College 53 $44720 882 點擊查詢>
#61 艾格妮斯克特學院(女) Agnes Scott College 58 $42690 996 點擊查詢>
#61 伊利諾伊惠頓學院 Wheaton College(IL) 48 $37700 2944 點擊查詢>
#63 勞倫斯大學 Lawrence University 58 $49122 1472 點擊查詢>
#63 里德學院 Reed College 68 點擊查詢>
#63 薩拉勞倫斯學院 Sarah Lawrence College 68 $57520 1410 點擊查詢>
#63 圣約翰學院 St. John's College 64 $35635 474 點擊查詢>
#67 卡拉馬祖學院 Kalamazoo College 72 $54012 1467 點擊查詢>
#67 圣奧雷夫學院 St. Olaf College 62 $49710 3048 點擊查詢>
#69 伍斯特學院 College of Wooster 66 52000 2004 點擊查詢>
#69 弗吉尼亞軍事學院 Virginia Military Institute 點擊查詢>
#69 沃佛德學院 Wofford College 72 $45710 1608 點擊查詢>
#72 霍巴特威廉史密斯學院 Hobart and William Smith Colleges 68 $57058 2229 點擊查詢>
#72 諾克斯學院 Knox College 66 $48168 1333 點擊查詢>
#72 墨蘭伯格學院 Muhlenberg College 81 $54600 2340 點擊查詢>
#72 威拉姆特大學 Willamette University 68 $52074 1808 點擊查詢>

美國TOP50名校申請條件

本科申請條件

研究生申請條件

選擇啄木鳥教育申請方案

啄木鳥教育成立于2006年,是提出 “留學規劃” 和 “活動規劃” 理念的教育機構
專注美國名校申請,為中國赴美留學生提供考試培訓活動規劃留學申請等美國高端留學解決方案
目前已發展為國內專業的美國高端留學解決方案

精英計劃

精英計劃 | 提供整套考試培訓+活動規劃+留學申請解決方案

  • ◇ 短時間內提供有效快速的考試成績
  • ◇ VIP導師規劃活動規劃與留學申請
馬上報名
X驗證碼已發送到您的手機,請確認

X您的信息提交成功,稍后啄木鳥教育留學申請專家會與您聯系,請保持手機暢通。

主站蜘蛛池模板: 靖江市| 台湾省| 北海市| 绵阳市| 当阳市| 鄂托克前旗| 宜章县| 彩票| 陆川县| 新乐市| 宁安市| 蕉岭县| 平凉市| 柞水县| 东乡族自治县| 旬邑县| 轮台县| 呼图壁县| 台北市| 吐鲁番市| 柳河县| 阿荣旗| 石嘴山市| 皮山县| 安丘市| 旌德县| 永吉县| 洛南县| 龙泉市| 收藏| 荣成市| 建平县| 宜宾市| 辉南县| 中江县| 吴堡县| 博客| 乌拉特前旗| 沾化县| 靖西县| 钟祥市|