您正在使用的瀏覽器版本過低,為了更好的體驗(yàn)效果,換個(gè)瀏覽器試試吧
U.S.News排名主要評估指標(biāo)
400-877-3199U.S.News綜合大學(xué)排名是由U.S.News在每年9月發(fā)布。US News的排名分為本科和碩士,本科稱為Best Colleges,碩士稱為Best Graduate Schools。
USnews排名主要評估7項(xiàng)指標(biāo):本科學(xué)術(shù)聲譽(yù) (20 %)、教師資源 (20 %)、生源質(zhì)量 (10 %)、畢業(yè)率和退學(xué)率 (22 %)、財(cái)政資源(10 %)、畢業(yè)率表現(xiàn) (8 %)、校友評價(jià)/捐助率 (5 %)
排名到底怎么看?你不知道的那些事兒>>2020年U.S.News排名電子版在線下載
400-877-3199在線下載完整版* 包含各大學(xué)學(xué)費(fèi)、錄取率、SAT平均分、ACT平均分
網(wǎng)盤鏈接:
https://pan.baidu.com/s/17ROsaT3c89lIURQzDYxRjQ
2020年U.S.News綜合大學(xué)排名
400-877-31992020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 1 | $51870 | 5428 | 點(diǎn)擊查詢 |
#2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 2 | $51925 | 6788 | 點(diǎn)擊查詢 |
#3 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 3 | $61850 | 6202 | 點(diǎn)擊查詢 |
#3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 3 | $53790 | 4602 | 點(diǎn)擊查詢 |
#3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 3 | $55500 | 5964 | 點(diǎn)擊查詢 |
#6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 7 | $53529 | 7087 | 點(diǎn)擊查詢 |
#6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 3 | $59298 | 6552 | 點(diǎn)擊查詢 |
#6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 8 | $57770 | 10183 | 點(diǎn)擊查詢 |
#9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 10 | $56691 | 8231 | 點(diǎn)擊查詢 |
#10 | 杜克大學(xué) | Duke University | 8 | $58198 | 6682 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 10 | $55350 | 6064 | 點(diǎn)擊查詢 |
#12 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 12 | $54600 | 948 | 點(diǎn)擊查詢 |
#12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 12 | $57204 | 4417 | 點(diǎn)擊查詢 |
#14 | 布朗大學(xué) | Brown University | 14 | $58504 | 7043 | 點(diǎn)擊查詢 |
#15 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 18 | $55553 | 8617 | 點(diǎn)擊查詢 |
#15 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 14 | $52070 | 6861 | 點(diǎn)擊查詢 |
#17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 16 | $57222 | 15182 | 點(diǎn)擊查詢 |
#17 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 16 | $49112 | 3992 | 點(diǎn)擊查詢 |
#19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 19 | $55292 | 7751 | 點(diǎn)擊查詢 |
#20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 19 | $42,218 | 31577 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 21 | $53804 | 7086 | 點(diǎn)擊查詢 |
#22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,?Berkeley | 22 | $43,176 | 30853 | 點(diǎn)擊查詢 |
#22 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 22 | $58195 | 19907 | 點(diǎn)擊查詢 |
#24 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 22 | $56058 | 7459 | 點(diǎn)擊查詢 |
#25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 25 | $57119 | 6947 | 點(diǎn)擊查詢 |
#25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 27 | $51,200 | 30318 | 點(diǎn)擊查詢 |
#27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 27 | $55440 | 5225 | 點(diǎn)擊查詢 |
#28 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 25 | $50,920 | 16777 | 點(diǎn)擊查詢 |
#29 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 35 | $33,794 | 16049 | 點(diǎn)擊查詢 |
#29 | 紐約大學(xué) | New York University | 30 | $53308 | 26733 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#29 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 27 | $58578 | 5643 | 點(diǎn)擊查詢 |
#29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 30 | $36,222 | 19117 | 點(diǎn)擊查詢 |
#29 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 33 | $56026 | 6535 | 點(diǎn)擊查詢 |
#34 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 30 | $43,383 | 23070 | 點(diǎn)擊查詢 |
#34 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 35 | $28,658 | 35491 | 點(diǎn)擊查詢 |
#36 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 33 | $43,481 | 29736 | 點(diǎn)擊查詢 |
#37 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 38 | $57910 | 9377 | 點(diǎn)擊查詢 |
#37 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 41 | $43,162 | 30285 | 點(diǎn)擊查詢 |
#39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 38 | $43,484 | 30872 | 點(diǎn)擊查詢 |
#40 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 42 | $55892 | 18515 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#40 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 35 | $57561 | 3639 | 點(diǎn)擊查詢 |
#40 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 42 | $50904 | 5262 | 點(diǎn)擊查詢 |
#40 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 38 | $46,283 | 6377 | 點(diǎn)擊查詢 |
#40 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 44 | $53506 | 13909 | 點(diǎn)擊查詢 |
#40 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 44 | $56800 | 6773 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 49 | $37,785 | 32648 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 49 | $55430 | 6917 | 點(diǎn)擊查詢 |
#48 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 46 | $33,352 | 33915 | 點(diǎn)擊查詢 |
#48 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 49 | $38,228 | 40804 | 點(diǎn)擊查詢 |
#50 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 53 | $55240 | 5047 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 46 | $55892 | 3627 | 點(diǎn)擊查詢 |
#50 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 49 | $55378 | 6628 | 點(diǎn)擊查詢 |
#50 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 46 | $31,120 | 29611 | 點(diǎn)擊查詢 |
#54 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | 56 | $32,061 | 46820 | 點(diǎn)擊查詢 |
#54 | 圣塔克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | #N/A | $53634 | 5520 | 點(diǎn)擊查詢 |
#54 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 53 | $53849 | 15226 | 點(diǎn)擊查詢 |
#57 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 70 | $21,673 | 32472 | 點(diǎn)擊查詢 |
#57 | 賓州州立大學(xué)Park分校 | Pennsylvania State University, University Park | 59 | $35,514 | 40363 | 點(diǎn)擊查詢 |
#57 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | 56 | $28,794 | 32672 | 點(diǎn)擊查詢 |
#57 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 53 | $51930 | 11117 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#57 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 70 | $33,746 | 19330 | 點(diǎn)擊查詢 |
#62 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | 56 | $32,189 | 36039 | 點(diǎn)擊查詢 |
#62 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 59 | $38,796 | 32099 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | #N/A | $50283 | 6700 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 59 | $56560 | 6479 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 63 | $39,894 | 19133 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 63 | $36,890 | 30762 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 70 | $35,710 | 23515 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 59 | $52322 | 4668 | 點(diǎn)擊查詢 |
#70 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | 66 | $38,112 | 19669 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#70 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 63 | $56935 | 12546 | 點(diǎn)擊查詢 |
#70 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | 66 | $37,726 | 53743 | 點(diǎn)擊查詢 |
#70 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 76 | $33,325 | 34633 | 點(diǎn)擊查詢 |
#74 | 福德漢姆大學(xué) | Fordham University | 70 | $54093 | 9645 | 點(diǎn)擊查詢 |
#74 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 70 | $54014 | 3230 | 點(diǎn)擊查詢 |
#74 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | 76 | $32,835 | 27811 | 點(diǎn)擊查詢 |
#77 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 78 | $49889 | 8287 | 點(diǎn)擊查詢 |
#77 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | 66 | $5790 | 31441 | 點(diǎn)擊查詢 |
#79 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 78 | $47364 | 14188 | 點(diǎn)擊查詢 |
#79 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | 80 | $27,791 | 14021 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#79 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | #N/A | $45140 | 5317 | 點(diǎn)擊查詢 |
#79 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | 80 | $36,514 | 33301 | 點(diǎn)擊查詢 |
#79 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 89 | $27,850 | 21607 | 點(diǎn)擊查詢 |
#84 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | 80 | $39,762 | 4954 | 點(diǎn)擊查詢 |
#84 | 依隆大學(xué) | Elon University | #N/A | $36571 | 6196 | 點(diǎn)擊查詢 |
#84 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | 89 | $43936 | 8435 | 點(diǎn)擊查詢 |
#84 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 85 | $39,766 | 39423 | 點(diǎn)擊查詢 |
#84 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University, Raleigh | 80 | $29,220 | 25199 | 點(diǎn)擊查詢 |
#84 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 70 | $43,046 | 17792 | 點(diǎn)擊查詢 |
#84 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 89 | $31,568 | 23989 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#91 | 克拉克大學(xué) | Clark University | 66 | $47200 | 2304 | 點(diǎn)擊查詢 |
#91 | 邁阿密大學(xué)牛津 | Miami University, Oxford | 96 | $34,307 | 17326 | 點(diǎn)擊查詢 |
#91 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 80 | $28,528 | 17522 | 點(diǎn)擊查詢 |
#91 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 85 | $42,819 | 20581 | 點(diǎn)擊查詢 |
#91 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 89 | $34,310 | 19117 | 點(diǎn)擊查詢 |
#91 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | 85 | $51186 | 5855 | 點(diǎn)擊查詢 |
#97 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | #N/A | $54516 | 13490 | 點(diǎn)擊查詢 |
#97 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | #N/A | $32,750 | 8532 | 點(diǎn)擊查詢 |
#97 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | #N/A | $45424 | 7167 | 點(diǎn)擊查詢 |
#97 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | 80 | $49250 | 9445 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020年U.S.News文理學(xué)院排名
400-877-31992020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 1 | $57280 | 2073 | 點(diǎn)擊查詢 |
#2 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | 2 | $58640 | 1855 | 點(diǎn)擊查詢 |
#3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 3 | $54656 | 1559 | 點(diǎn)擊查詢 |
#3 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 3 | $56052 | 2534 | 點(diǎn)擊查詢 |
#5 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 5 | $54762 | 1679 | 點(diǎn)擊查詢 |
#6 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 5 | $56350 | 1828 | 點(diǎn)擊查詢 |
#7 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 5 | $57111 | 2097 | 點(diǎn)擊查詢 |
#7 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 9 | $56475 | 1324 | 點(diǎn)擊查詢 |
#7 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | 5 | $56216 | 2579 | 點(diǎn)擊查詢 |
#10 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 11 | $54830 | 1829 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 18 | $57280 | 2000 | 點(diǎn)擊查詢 |
#11 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 11 | $56698 | 1310 | 點(diǎn)擊查詢 |
#11 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 11 | $54224 | 2502 | 點(diǎn)擊查詢 |
#14 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 11 | $54354 | 1716 | 點(diǎn)擊查詢 |
#14 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 16 | $56530 | 1915 | 點(diǎn)擊查詢 |
#14 | 瓦薩學(xué)院 | Vassar College | 11 | $58770 | 2456 | 點(diǎn)擊查詢 |
#17 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 16 | $58045 | 2958 | 點(diǎn)擊查詢 |
#17 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 10 | $53049 | 1843 | 點(diǎn)擊查詢 |
#17 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | 22 | N/A | 4512 | 點(diǎn)擊查詢 |
#17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 18 | $57004 | 3009 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 22 | $55683 | 1832 | 點(diǎn)擊查詢 |
#21 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | 18 | N/A | N/A | 點(diǎn)擊查詢 |
#23 | 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 18 | $58660 | 889 | 點(diǎn)擊查詢 |
#23 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 25 | $54690 | 3227 | 點(diǎn)擊查詢 |
#25 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 25 | $57668 | 2562 | 點(diǎn)擊查詢 |
#25 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 27 | $56292 | 2174 | 點(diǎn)擊查詢 |
#27 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 27 | $54440 | 1360 | 點(diǎn)擊查詢 |
#27 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 35 | $54740 | 3128 | 點(diǎn)擊查詢 |
#27 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | 27 | $58086 | 2114 | 點(diǎn)擊查詢 |
#27 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | 30 | $58570 | 1734 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | 創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Soka University of America | 22 | $34086 | 428 | 點(diǎn)擊查詢 |
#32 | 霍山學(xué)院 | Mount Holyoke College | 30 | $52258 | 2208 | 點(diǎn)擊查詢 |
#33 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | 30 | $56818 | 2785 | 點(diǎn)擊查詢 |
#33 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | 30 | $57188 | 1048 | 點(diǎn)擊查詢 |
#35 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 36 | $58196 | 3597 | 點(diǎn)擊查詢 |
#35 | 匹澤學(xué)院 | Pitzer College | 41 | $54056 | 1106 | 點(diǎn)擊查詢 |
#35 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | 43 | $25600 | 407 | 點(diǎn)擊查詢 |
#38 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 36 | $58795 | 2309 | 點(diǎn)擊查詢 |
#39 | 拉法葉學(xué)院 | Lafayette College | 36 | $55002 | 2642 | 點(diǎn)擊查詢 |
#39 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 39 | $56576 | 2036 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#39 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 41 | $56172 | 2612 | 點(diǎn)擊查詢 |
#39 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 30 | N/A | 4336 | 點(diǎn)擊查詢 |
#43 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 43 | $53830 | 2285 | 點(diǎn)擊查詢 |
#43 | 南方大學(xué) | The University of the South | N/A | $46472 | 1698 | 點(diǎn)擊查詢 |
#45 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | 39 | $57324 | 2206 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | 61 | N/A | 1673 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | 46 | $56870 | 1844 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 德堡大學(xué) | DePauw University | 56 | $51146 | 2156 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | 51 | $56498 | 2399 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 弗曼大學(xué) | Furman University | 51 | $50844 | 2754 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#46 | 三一學(xué)院 | Trinity College | 46 | $59050 | 2182 | 點(diǎn)擊查詢 |
#46 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 43 | $53820 | 1475 | 點(diǎn)擊查詢 |
#53 | 中心學(xué)院 | Centre College | N/A | $43000 | 1434 | 點(diǎn)擊查詢 |
#53 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | 49 | $56390 | 2433 | 點(diǎn)擊查詢 |
#53 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | 51 | $49198 | 2008 | 點(diǎn)擊查詢 |
#53 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | 56 | $44720 | 882 | 點(diǎn)擊查詢 |
#57 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | 51 | $29972 | 2171 | 點(diǎn)擊查詢 |
#58 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | 51 | $42690 | 996 | 點(diǎn)擊查詢 |
#58 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | 56 | $49122 | 1472 | 點(diǎn)擊查詢 |
#58 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | 56 | $54846 | 2441 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#58 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College | 86 | $37700 | 2401 | 點(diǎn)擊查詢 |
#62 | 巴德學(xué)院 | Bard College | 56 | $56036 | 1893 | 點(diǎn)擊查詢 |
#62 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | 61 | $49710 | 3048 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | 76 | $28368 | 1468 | 點(diǎn)擊查詢 |
#64 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College | 72 | $35635 | 474 | 點(diǎn)擊查詢 |
#66 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | 67 | $52000 | 2004 | 點(diǎn)擊查詢 |
#66 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | 68 | $48168 | 1333 | 點(diǎn)擊查詢 |
#68 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | 81 | $43976 | 1026 | 點(diǎn)擊查詢 |
#68 | 里德學(xué)院 | Reed College | 90 | N/A | N/A | 點(diǎn)擊查詢 |
#68 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | 65 | $57520 | 1410 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#68 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | 76 | $52074 | 1808 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | 68 | $57058 | 2229 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | 65 | $50412 | 1467 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | 68 | $52780 | 2087 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | 81 | $54600 | 2340 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College | 72 | $36410 | 320 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | 76 | $40210 | 989 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | 81 | $45,962 | 1685 | 點(diǎn)擊查詢 |
#72 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | 72 | $45710 | 1608 | 點(diǎn)擊查詢 |
#80 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | 81 | $47380 | 1050 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#80 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | 72 | $50026 | 1693 | 點(diǎn)擊查詢 |
#82 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | 76 | $49260 | 1771 | 點(diǎn)擊查詢 |
#82 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | 68 | $51532 | 1275 | 點(diǎn)擊查詢 |
#82 | 圣本篤學(xué)院 | College of St. Benedict | 86 | $46820 | 1782 | 點(diǎn)擊查詢 |
#82 | 大西洋學(xué)院 | College of the Atlantic | 95 | $43542 | 332 | 點(diǎn)擊查詢 |
#82 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | 86 | $47075 | 1423 | 點(diǎn)擊查詢 |
#82 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | 90 | $53610 | 1435 | 點(diǎn)擊查詢 |
#82 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College | 86 | $54568 | 1760 | 點(diǎn)擊查詢 |
#89 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | 95 | $55950 | 735 | 點(diǎn)擊查詢 |
#89 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | 90 | $46720 | 2240 | 點(diǎn)擊查詢 |
2020排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學(xué)費(fèi)/年 | Enroll | 分?jǐn)?shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#89 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | 72 | $51740 | 2364 | 點(diǎn)擊查詢 |
#92 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana College | 95 | $43610 | 2543 | 點(diǎn)擊查詢 |
#92 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | 76 | $47600 | 1202 | 點(diǎn)擊查詢 |
#92 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | 103 | $48424 | 1492 | 點(diǎn)擊查詢 |
#92 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | 95 | $47130 | 1561 | 點(diǎn)擊查詢 |
#92 | 西南大學(xué) | Southwestern University | 90 | $43560 | 1430 | 點(diǎn)擊查詢 |
